Opis
| Model | 2024 Modni dizajn novih energetskih automobila voyah besplatno potpuno električni automobil 510 kW SUV srednje veličine |
| Ključne riječi | Voyah Besplatno Voyah Besplatno 2024 Voyah Besplatno 2024 Prošireno voyah besplatno prednje svjetlo original dongfeng voyah passion 2024 voyah besplatno 1.5 voyah besplatno prednje svjetlo voyah besplatno prednje svjetlo voyah besplatne prostirke voyah besplatne prostirke voyah besplatna prednja svjetla voyah besplatni uložak s okusom voyah besplatni rezervni dijelovi |
| Brza brzina punjenja | Brzo punjenje: 0.5 sati |
| Vrsta baterije | Litij-željezna fosfatna baterija |
| Vrsta tijelo | SUV s 5 vrata i 5 sjedala |
| Ukupna snaga motora (kW) | 38.5 |
| Raspon | 1201km |
| Način rada pogona | 4WD |
| Ukupni moment motora (N/m) | 180 |
| Maksimalna snaga motora (PS) | 95 |
| Maksimalna brzina (km / h) | 200 |
| DŠVV (mm) | 4905x1950x1645*1760 |
| Međuosovinski razmak (mm) | 2610 |
| Usporedba besplatnih modela Voyah za 2023. | ||||
| Voyah Free DNA Design 4WD s produženim dometom | Voyah Free Ultra Long Endurance Pure Electric | Voyah Free DNA Design 4WD čisto električni | ||
| vrsta energije | dodatak hrani | čisto električna | čisto električna | |
| električni motor | Prošireni domet 694 konjske snage | Čisto električni 490 konjske snage | Čisto električni 694 konjske snage | |
| Potpuno električno krstarenje domet (km) | 140 | 631 | 475 | |
| Domet putovanja na čisto električnoj gorivu (km) NEDC | 140 | - | 475 | |
| Domet putovanja na čisto električnoj gorivu (km) WLTC | 123 | - | - | |
| Čisto električni domet krstarenja (km) CLTC | - | 631 | - | |
| Sveobuhvatni domet putovanja (km) NEDC | 860 | - | - | |
| Vrijeme punjenja (sati) | Brzo punjenje 0.75 sati Sporo punjenje 3.75 sata | Brzo punjenje 0.75 sati Sporo punjenje 10 sata | Brzo punjenje 0.75 sati Sporo punjenje 8.5 sata | |
| Maksimalna snaga (kW) | 510 (694Ps) | 360 (490Ps) | 510 (694Ps) | |
| Maksimalni okretni moment (Nm) | 1040 | 720 | 1040 | |
| Duljina x širina x visina (mm) | 4910x1950x1660 | 4905x1950x1645 | 4910x1950x1660 | |
| Službenih 100 km vrijeme ubrzanja (s) | 4.3 | 4.4 | 4.7 | |
| WLTC sveukupna potrošnja goriva (L/100 km) | 1.3 | - | - | |
| Potrošnja energije na 100 kilometara (kWh/100 km) | 20.2 | 18.3 | 19.3 | |
| Potrošnja ekvivalentnog goriva električne energije (L/100km) | 2.3 | 2.07 | 2.2 | |
| Minimalna potrošnja goriva u stanju napunjenosti (L/100km) | 8.3 | - | - | |
| dužina (mm) | 4910 | 4905 | 4910 | |
| visina (mm) | 1660 | 1645 | 1660 | |
| težina praznog vozila (kg) | 2290 | 2310 | 2330 | |
| Masa punog opterećenja (kg) | 2665 | 2685 | 2705 | |
| Kapacitet rezervoara za gorivo (L) | 56.0 | - | - | |
| Prostor za prtljagu volumen (L) | 560-1320 | 632-1392 | 560-1320 | |
| Koeficijent otpora (Cd) | 0.3 | 0.28 | 0.28 | |
Certifikati
Pakiranje i dostava
Šangaj Yaodi prodaja i servis vozila d.o.o.Kontakt osoba: Mike Yang
Čekam te!











Recenzije
Nema recenzija gostiju.